Nährwerte: Durchschnittswerte pro 100g
| Energie | 1222,3 kj / 291,8 kcal |
| Fett | 8,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 42,7 g |
| davon Zucker | 23,6 |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 6,3 |
| Salz | 0,5 g |
| Alkohol | 0,0 g |
Weizenmehl , Milch, Zucker, Butter, Zitrone(Zitonenschale,Zucker), Mandeln, NEUSCHNEE(Zutaten: Zucker, Stärke, Dextrose, Salfett, Trennmittel: E 470 b