Nährwerte: Durchschnittswerte pro 100g
Energie | 5204,7 kj / 1242,9 kcal |
Fett | 6,4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 260,3 g |
davon Zucker | 99,6 |
Ballaststoffe | 28,1 g |
Eiweiß | 29,8 |
Salz | 2,8 g |
Alkohol | 0,0 g |
Butter, Weizenmehl , Weizenmehl, Zucker, Kuvertüre, Inulin(Inulin), Gluko, Sorbit, Zitrone(Zitonenschale,Zucker), Salz, Vanille(Aromaextrakte)